- Home »
- Producten »
- Overige merken »
- Ceweld
Ceweld
| Merk | Type | EN/DIN | EN/DIN-indeling | AWS | AWS-classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceweld | Ceweld 6013 S | 499 | E 42 0 RC 11 | A5.1 | E 6013 |
| Ceweld | ceweld 6013 T | 499 | E 42 0 RR 12 | A5.1 | E 6013 |
| Ceweld | ceweld 6013 Root | 499 | E 35 2 RB 12 | A5.1 | E 6013 |
| Ceweld | ceweld 7024 (150%) | 499 | E 42 0 RR 53 | A5.1 | E 7024 |
| Ceweld | ceweld 7024 (200%) | 499 | E 42 0 RR 73 | A5.1 | E 7024 |
| Ceweld | ceweld 7016 | 499 | E 42 5 B 12 H5 | A5.1 | E 7016-1 H4-R |
| Ceweld | ceweld 7018-1 | 499 | E 42 6 B 42 H5 | A5.1 | E 7018-1 |
| Ceweld | ceweld 7027 | 499 | E 42 2 RA 53 | A5.1 | E 7024-1 |
| Ceweld | ceweld 7028 | 499 | E 42 2 RB 53 | A5.1 | E 7028 |
| Ceweld | ceweld 10018-G | 757 | E 55 5 2 NiMo B 42 H5 | A5.5 | E 10018-M |

