- Home »
- Producten »
- Lastoevoegmaterialen Lastechniek »
- Mig / Mag »
- Laaggelegeerde staalsoorten
Laaggelegeerde staalsoorten
| Merk | Type | EN/DIN | EN/DIN-indeling | AWS | AWS-classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| BOHLER THYSSEN | UNION Patinax | 14341-A | G 46 4 M (42 3 C)G0 | A5.28 | ER 70 S-G |
| BOHLER THYSSEN | UNION K 52 Ni | 14341-A | G 46 5(4) M(C) G3Ni1 | A5.28 | ER 80 S-G |
| BOHLER THYSSEN | UNION Ni 2,5 | 14341-A | G 50 8 M Z GZNi2 | A5.28 | ~ER 80 S-Ni2 |
| BOHLER THYSSEN | UNION MoNi | 16834-A | G 62 5 M Mn3Ni1Mo | A5.28 | ER 90 S-G |
| BOHLER THYSSEN | UNION NiMoCr | 16834-A | G 69 6 M Mn4Ni1,5CrMo | A5.28 | ~ER 100 S-1 |
| BOHLER THYSSEN | UNION X 85 | 16834-A | G 79 5 M Mn4Ni1,5CrMo | A5.28 | ER 110S-G |
| BOHLER THYSSEN | UNION X 90 | 16834-A | G 89 6 M Mn4Ni2CrMo | A5.28 | ER 120 S-G |
| BOHLER THYSSEN | UNION X 96 | 16834-A | G 89 5 M Mn4Ni2,5CrMo | A5.28 | ER 120 S-G |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER DMO-IG | 21952-A | G MoSi | A5.28 | ER 70 S A1 |
| BOHLER THYSSEN | UNION I Mo | 21952-A | G MoSi | A5.28 | ER 80 S-G |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER DCMS-IG | 21952-A | G CrMo 1 Si | A5.28 | ER 80 S-G |
| BOHLER THYSSEN | UNION I CrMo | 21952-A | G CrMo 1 Si | A5.28 | ER 80 S-G |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER CM 2-IG | 21952-A | G CrMo 2 Si | A5.28 | ER 90 S-G |
| BOHLER THYSSEN | UNION I CrMo 910 | 21952-A | G CrMo 2 Si | A5.28 | ER 90 S-G |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER CM 5-IG | 21952-A | G CrMo 5 Si | A5.28 | ER 80 S-B6 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER C 9 MV-IG | 21952-A | G CrMo 9 1 | A5.28 | ER 90 S-B9 |
| BOHLER THYSSEN | THERMANIT MTS 3 | 21952-A | G CrMo 9 1 | A5.28 | ER 90 S-B9 |
| BOHLER THYSSEN | THERMANIT MTS 911 | 21952-A | GZ CrMoWVNb 9 1 1 | A5.28 | ER 90 S-G |
| BOHLER THYSSEN | THERMANIT MTS 616 | 21952-A | GZ CrMoWVNb 9 0,5 1,5 | A5.28 | ER 90 S-G |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER DMV 83-IG | 21952-A | G MoV Si | A5.28 | ER 80 S-G |
| BOHLER THYSSEN | THERMANIT MTS 4 Si | 21952-A | G CrMoWV 12 Si | A5.9 | ~ER 505 |

