- Home »
- Producten »
- Lastoevoegmaterialen Lastechniek »
- Beklede Elektrode »
- Hooggelegeerde staalsoorten
Hooggelegeerde staalsoorten
| Merk | Type | EN/DIN | EN/DIN-indeling | AWS | AWS-classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| BOHLER THYSSEN | THERMANIT MTS 4 | 3580-A | E CrMoWV 12 B42 H5 | - | - |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX KW 10 | 1600 | ~E 13 B 22 | A5.4 | ~E 410-15 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX CN 13/4 SUPRA | 1600 | E 13 4 B 42 | A5.4 | E 410NiMo-15 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX SKWA | 1600 | E 17 B 22 | A5.4 | E 430-15 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX EAS 2-A | 1600 | E 19 9 L R 32 | A5.4 | E 308L-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX EAS 2-VD | 1600 | E 19 9 L R 15 | A5.4 | E 308L-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX EAS 4 M-A | 1600 | E 19 12 3 L R 32 | A5.4 | E 316L-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX EAS 4 M-TS | 1600 | E 19 12 3 L R 12 | A5.4 | ~E 316 L-16 |
| BOHLER THYSSEN | AVESTA 316L/SKR-PW | 1600 | E 19 12 3 L R | A5.4 | E 316L-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX EAS 4 M-VD | 1600 | E 19 12 3 L R 15 | A5.4 | E 316L-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX SAS 2-A | 1600 | E 19 9 Nb R 32 | A5.4 | E 347-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX SAS 4-A | 1600 | E 19 12 3 Nb R 32 | A5.4 | E 318-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX ASN 5-A | 1600 | E 18 16 5 L R 32 | A5.4 | ~E 317 LN-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX CN 20/25 M-A | 1600 | E 20 25 5 Cu L R 32 | A5.4 | ~E 385-17 |
| BOHLER THYSSEN | AVESTA LDX 2101-3D | - | - | - | - |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX CN 22/9 N | 1600 | E 22 9 3 NL R 32 | A5.4 | E 2209-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX CN 22/9 N-B | 1600 | E 22 9 N L B 22 | A5.4 | E 2209-15 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX 25/9 CuT | 1600 | E 25 9 4 N L B 22 | A5.4 | ~E2553-15 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX CN 19/9 M | 1600 | E 20 10 3 R 32 | A5.4 | ~E 308Mo-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX A 7-A | 1600 | E Z 18 9 MnMo R 32 | A5.4 | ~E 307-16 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX A 7 | 1600 | E 18 8 Mn B 22 | A5.4 | ~E 307-15 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX CN 23/12-A | 1600 | E 23 12 L R 32 | A5.4 | E 309L-17 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX CN 23/12 Mo-A | 1600 | E 23 12 2 L R 32 | A5.4 | ~E 309MoL-17 |
| BOHLER THYSSEN | UTP 65 D | 1600 | ~E 29 9 R 12 | - | - |
| BOHLER THYSSEN | THERMANIT ATS 4 | 1600 | E 19 9 B H 22 | A5.4 | E 308H-15 |
| BOHLER THYSSEN | BOHLER FOX FFB-A | 1600 | E 25 20 R 32 | A5.4 | ~E 310-17 |
| BOHLER THYSSEN | UTP 2133 Mn | 1600 | E Z 21 33 B 42 | - | - |
| BOHLER THYSSEN | UTP 2535 Nb | 1600 | E Z 25 35 Nb B 62 | - | - |

