- Home »
- Producten »
- Lastoevoegmaterialen Lastechniek »
- Beklede Elektrode »
- Hardoplassen en Gietijzer
Hardoplassen en Gietijzer
| Merk | Type | EN/DIN | EN/DIN-indeling | AWS | AWS-classificatie |
|---|---|---|---|---|---|
| BOHLER THYSSEN | UTP Tenasoudo 75 | 14700 | E Fe 1 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP DUR 250 | 14700 | E Fe 1 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP DUR 300 | 14700 | E Fe 1 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP DUR 350 | 14700 | E Fe 1 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP DUR 400 | 14700 | E Fe 1 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP DUR 600 | 14700 | E Fe 8 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP 670 | 14700 | E Z Fe 8 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP 73 G 2 | 14700 | E Fe 8 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP 73 G 3 | 14700 | E Fe 3 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP 73 G 4 | 14700 | E Fe 3 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP 673 | 14700 | E Fe 8 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP 690 | 14700 | E Fe 4 | A5.13 | E Fe 5-B |
| BOHLER THYSSEN | UTP Ledurit 60 | 14700 | E Fe 14 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP Ledurit 61 | 14700 | E Fe 14 | A5.13 | ~E FeCr-A1 |
| BOHLER THYSSEN | UTP Abrasodur 38+ | 14700 | E Z Fe 14 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP Abrasodur 43+ | 14700 | E Z Fe 15 | ||
| BOHLER THYSSEN | UTP Ledurit 65 | 14700 | E Fe 16 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP 75 | 14700 | E Z Fe 20 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP Chronos | 14700 | E Fe 9 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP BMC | 14700 | E Fe 9 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP Celsit 721 | 14700 | E Co 1 | - | |
| BOHLER THYSSEN | UTP Celsit 706 | 14700 | E Co 2 | A5.13 | E CoCr-A |
| BOHLER THYSSEN | UTP Celsit 712 | 14700 | E Co 3 | A5.13 | ~E CoCr-B |
| BOHLER THYSSEN | UTP Celsit 701 | 14700 | E Co 3 | A5.13 | ~E CoCr-C |
| BOHLER THYSSEN | UTP 8 | 1701 | E C NiCl 1 | A5.15 | E Ni-CI |
| BOHLER THYSSEN | UTP 86 FN | 1701 | E C NiFe 13 | A5.15 | E NiFe-CI |

